○クラスによる戦闘能力値への修正
クラスを取得した際、そのクラスのレベル分の戦闘能力値修正を加算させる。
トラヴェラーを3レベル取得した場合は1〜3までの戦闘能力値修正を全て加える事。


●探求者(トラヴェラー)
レベル
命中値 2 +3 +2 +1 0
回避値 2 +1 0 +2 +2
攻撃値 2 +1 +2 +1 +3
防御値 1 +1 +2 +2 +2
天力値 0 0 0 0 0
海鳴値 0 0 0 0 0
抵抗値 0 +1 0 +1 +1
行動値 1 +1 +2 +1 0
生命力 5 +5 +6 +4 +5
精神力 5 +5 +4 +6 +5


●戦求者(ハンター)
レベル
命中値 1 +3 +3 +2 +2
回避値 1 +1 0 0 +2
攻撃値 3 +1 +2 +3 +2
防御値 3 +1 +3 +2 +1
天力値 0 0 0 0 0
海鳴値 0 0 0 0 0
抵抗値 0 +1 0 0 +1
行動値 0 +1 0 +1 0
生命力 6 +7 +6 +5 +6
精神力 4 +3 +4 +5 +4


●闇の者(ダーク)
レベル
命中値 3 +1 +1 +2 +1
回避値 2 +2 +1 +2 +2
攻撃値 1 +2 +2 +2 +2
防御値 0 0 +1 0 +1
天力値 0 0 0 0 0
海鳴値 0 0 0 0 0
抵抗値 0 0 0 0 0
行動値 +2 +3 +3 +2 +2
生命力 5 +6 +5 +4 +4
精神力 5 +4 +5 +6 +6


●神の僕(チャペル)
レベル
命中値 0 0 0 0 0
回避値 1 +2 +1 +1 0
攻撃値 0 0 0 0 0
防御値 0 +1 +2 +1 0
天力値 0 0 0 0 0
海鳴値 3 +3 +2 +2 +3
抵抗値 3 +2 +2 +2 +3
行動値 1 0 +1 +2 +2
生命力 4 +4 +5 +3 +4
精神力 6 +6 +5 +7 +6


●詩渡り(サファラン)
レベル
命中値 0 0 0 0 0
回避値 1 0 0 +1 +1
攻撃値 0 0 0 0 0
防御値 1 +2 +2 0 +1
天力値 0 0 0 0 0
海鳴値 3 +3 +2 +4 +3
抵抗値 2 +1 +2 +3 +1
行動値 1 +2 +2 0 +2
生命力 3 +3 +4 +4 +4
精神力 7 +7 +6 +6 +6


●錬金術師(アルケミスト)
レベル
命中値 1 +2 +1 0 0
回避値 0 0 0 +1 +1
攻撃値 1 +2 +1 +3 +1
防御値 2 +2 +1 0 +2
天力値 0 0 0 0 0
海鳴値 0 0 0 0 0
抵抗値 3 +4 +3 +4 +3
行動値 1 0 +1 0 +1
生命力 4 +4 +5 +5 +5
精神力 6 +6 +5 +5 +5


●天術使い(アルカナクラフト)
レベル
命中値 0 0 0 0 0
回避値 1 +1 0 +1 0
攻撃値 0 0 0 0 0
防御値 0 +1 +1 0 +1
天力値 3 +3 +4 +4 +4
海鳴値 0 0 0 0 0
抵抗値 3 +2 +2 +3 +3
行動値 1 +1 +1 0 0
生命力 3 +3 +4 +4 +3
精神力 7 +7 +6 +6 +7


●海賊(パイレーツ)
レベル
命中値 1 +2 +1 +2 +2
回避値 1 +2 0 0 0
攻撃値 3 +2 +3 +4 +3
防御値 3 +2 +2 +1 +3
天力値 0 0 0 0 0
海鳴値 0 0 0 0 0
抵抗値 0 0 +1 +1 0
行動値 0 0 +1 +1 0
生命力 7 +6 +7 +7 +6
精神力 3 +4 +3 +3 +4


●世界樹の民(テラ)
レベル
命中値 0 0 0 0 0
回避値 2 +2 +1 +1 +1
攻撃値 0 0 0 0 0
防御値 0 0 +2 +2 +2
天力値 0 0 0 0 0
海鳴値 2 +3 +3 +4 +4
抵抗値 2 +2 +1 +1 +1
行動値 2 +1 +1 0 0
生命力 4 +4 +4 +5 +5
精神力 6 +6 +6 +5 +5


●騎士(ロイヤル)
レベル
命中値 3 +3 +2 +2 +2
回避値 0 0 0 0 0
攻撃値 2 +1 +1 +2 +1
防御値 2 +2 +2 +2 +3
神言値 0 0 0 0 0
海鳴値 0 0 0 0 0
抵抗値 0 0 +1 +1 +1
行動値 1 +1 +2 +1 +1
生命力 7 +7 +6 +7 +6
精神力 3 +3 +4 +3 +4


●東士(ヤマト)
レベル
命中値 2 +1 +1 +2 +1
回避値 2 +1 +1 +2 +1
攻撃値 3 +4 +4 +4 +3
防御値 0 0 0 0 0
天力値 0 0 0 0 0
海鳴値 0 0 0 0 0
抵抗値 0 0 0 0 0
行動値 1 +2 +2 0 +3
生命力 8 +8 +7 +7 +6
精神力 2 +2 +3 +3 +4


●獣使い(ファンタズム)
レベル
命中値 2 +1 +2 +2 +2
回避値 2 +1 +2 +2 +2
攻撃値 1 +2 +1 +3 +2
防御値 2 +2 +1 +1 +2
天力値 0 0 0 0 0
海鳴値 0 0 0 0 0
抵抗値 1 +1 +1 0 0
行動値 0 +1 +1 0 0
生命力 6 +5 +6 +5 +6
精神力 4 +5 +4 +5 +4


●学ぶ者(スコラ)
レベル
命中値 0 0 0 0 0
回避値 0 0 0 0 0
攻撃値 0 0 0 0 0
防御値 3 +2 +2 +3 +2
天力値 1 +2 +2 +2 +2
海鳴値 0 0 0 0 0
抵抗値 2 +2 +2 +2 +2
行動値 2 +2 +2 +1 +2
生命力 4 +3 +4 +3 +4
精神力 6 +7 +6 +7 +6


天空剣士(アルカナブレイザー)
レベル
命中値 1 0 +1 +1 +1
回避値 1 0 +1 0 0
攻撃値 2 +2 +1 +3 +3
防御値 0 +1 +1 0 +1
天力値 2 +3 +2 +3 +2
海鳴値 0 0 0 0 0
抵抗値 2 +2 +2 +1 +1
行動値 0 0 0 0 0
生命力 4 +5 +4 +5 +3
精神力 6 +5 +6 +5 +7


格討者(バスター)
レベル
命中値 1 +2 +2 +1 +2
回避値 1 +2 0 +1 +1
攻撃値 3 +2 +3 +2 +3
防御値 1 0 +1 +2 0
天力値 0 0 0 0 0
海鳴値 0 0 0 0 0
抵抗値 0 0 0 0 0
行動値 2 +2 +2 +2 +2
生命力 8 +7 +7 +6 +7
精神力 2 +3 +3 +4 +3


●古代契約者(エンシェンター)
レベル
命中値 0 0 0 0 0
回避値 0 +2 +1 0 +2
攻撃値 0 0 0 0 0
防御値 2 +1 +2 0 +2
天力値 0 0 0 0 0
海鳴値 2 +3 +3 +3 +2
抵抗値 2 +2 +1 +3 +2
行動値 2 0 +1 +2 0
生命力 5 +4 +4 +5 +4
精神力 5 +6 +6 +5 +6


●英勇者(エインフェリア)
レベル
命中値 2 +1 0 +2 +2
回避値 2 +1 0 +2 +2
攻撃値 2 +1 +3 +1 +2
防御値 2 +1 +3 +1 +2
天力値 0 0 0 0 0
海鳴値 0 0 0 0 0
抵抗値 0 +2 +1 +1 0
行動値 0 +2 +1 +1 0
生命力 6 +5 +6 +5 +6
精神力 4 +5 +4 +5 +4


 
戻る